Achievements
> Resumo rápido: Achievements são conquistas de longo prazo concluídas automaticamente conforme o personagem joga. Elas acompanham progressos como level, capturas, uso de habilidades, evoluções e atividades PvE, entregando experiência e itens como recompensa.
Como acessar
- Abra o painel Trainer.
- Selecione Conquistas.
- Escolha uma categoria na lateral do painel.
- Acompanhe a barra de progresso de cada objetivo.
Também é possível configurar um atalho para a ação Achievements nas opções de hotkeys do cliente.
O total já concluído aparece nas informações do personagem dentro do painel Trainer.
Como o sistema funciona
- O progresso é atualizado automaticamente quando o personagem realiza uma ação válida.
- Cada personagem possui seu próprio progresso de Achievements.
- Ao concluir uma conquista, uma notificação aparece na tela.
- A recompensa não é entregue automaticamente: abra o Achievement concluído e clique em Collect.
- Cada recompensa pode ser coletada apenas uma vez.
- Conquistas marcadas como favoritas aparecem primeiro na categoria.
Deixe espaço disponível antes de coletar recompensas com muitos itens. O painel do jogo é sempre a referência final para os itens e quantidades atuais.
Categorias
O servidor possui atualmente 109 Achievements, incluindo 3 conquistas secretas.
| Categoria | Quantidade atual | Exemplos de progresso |
|---|---|---|
| Geral | 7 | Loot de stones, Pokémon derrotados e evoluções |
| Personagem | 29 | Level, caminhada e habilidades de locomoção |
| Poké Balls | 62 | Uso de Balls, capturas, Shinies e Pokédex regional |
| Missões | 0 | Categoria reservada para futuras conquistas |
| PvE | 11 | Brotherhood Contracts e Ruined Ascendant |
| PvP | 0 | Categoria reservada para futuras conquistas |
Favoritos, progresso e recompensas
Use a estrela de favorito para manter uma conquista no topo da lista. O painel também prioriza objetivos concluídos que ainda possuem recompensa pendente.
Nos Achievements de captura, passe o cursor sobre a conquista para visualizar os Pokémon necessários. Segure Shift para manter a lista aberta e consultar com calma:
- Pokémon em verde já foram capturados;
- Pokémon apagados ou em cinza ainda estão pendentes.
Achievements secretos aparecem como ??? e não mostram o objetivo enquanto estiverem bloqueados. O nome e a descrição são revelados somente após a conclusão.
Achievements Gerais
| Objetivo | Requisito | Recompensa |
|---|---|---|
| Stone Explorer | Obter 500 stones no loot de Pokémon selvagens | 1.000.000 de XP |
| Gotta Defeat 'Em All! | Derrotar 1.000 Pokémon | 2 Minor XP Boosts |
| Evolution Trainee | Evoluir 5 Pokémon | 1 Held Tier 1 |
| Evolution Rookie | Evoluir 25 Pokémon | 3 Helds Tier 1 |
| Evolution Trainer | Evoluir 50 Pokémon | 3 Helds Tier 2 |
| Evolution Adept | Evoluir 100 Pokémon | 10 Helds Tier 2 |
| Evolution Master | Evoluir 500 Pokémon | 3 Helds Tier 3 |
Achievements de Personagem
Habilidades
| Achievement | Objetivo | Recompensa |
|---|---|---|
| Rider | Usar Ride 20 vezes | 1 Experience Guide Vol. 1 |
| Sky Master | Usar Fly 20 vezes | 1 Experience Guide Vol. 1 |
| The Way of Water | Usar Surf 20 vezes | 1 Experience Guide Vol. 1 |
| Jumper | Usar Teleport 100 vezes | 1 Bubble Gum |
| Head of Steel | Usar Headbutt 500 vezes | 1 Bubble Gum |
| Rock Fist | Usar Rock Smash 500 vezes | 1 Bubble Gum |
| Sharp as a Scythe | Usar Cut 500 vezes | 1 Bubble Gum |
| True Miner | Usar Dig 500 vezes | 1 Bubble Gum |
| You Can't See Me | Usar Blink 1.000 vezes | 1 Bubble Gum |
O uso de Fly, Surf e Ride também está explicado em Fly, Surf e Ride. Para Teleport, consulte Como usar o TP.
Caminhada
| Achievement | Objetivo | Recompensa |
|---|---|---|
| Marathonist | Caminhar 100.000 quadrados | 2 Yellow Roses |
| I Can't Feel My Legs | Caminhar 300.000 quadrados | 5 Yellow Roses |
| Hoenn Marathonist | Caminhar 100.000 quadrados em Hoenn | 5.000.000 de XP e 10 Yellow Roses |
Level
| Level alcançado | Recompensa |
|---|---|
| 10 | 20 Revives |
| 20 | 30 Revives, 100 Super Balls e 3 Premier Balls |
| 40 | 50 Revives, 100 Ultra Balls e 5 Premier Balls |
| 60 | 100 Revives, 300 Ultra Balls e 10 Premier Balls |
| 80 | 200 Revives, 500 Ultra Balls e 20 Premier Balls |
| 100 | 300 Revives, 500 Ultra Balls e 25 Premier Balls |
| 150 | 500 Ultimate Potions e 500 Revives |
| 220 | 200 Max Revives e 20 Alliance Balls |
| 250 | 500 Max Revives e 30 Alliance Balls |
| 300 | 1.000 Max Revives e 50 Alliance Balls |
| 350 | 3 Technological Revives e 3 Bless Plus |
| 400 | 5 Technological Revives, 10 Shard Boxes e 2 Special Bubble Gums |
| 430 | 5 Technological Revives, 10 Shard Boxes e 3 Special Bubble Gums |
| 450 | 5 Technological Revives, 10 Shard Boxes e 5 Special Bubble Gums |
| 500 | 5 Technological Revives, 10 Shard Boxes e 5 Special Bubble Gums |
| 530 | 5 Technological Revives, 10 Shard Boxes e 5 Special Bubble Gums |
| 550 | 5 Technological Revives, 10 Shard Boxes e 5 Special Bubble Gums |
Achievements de Poké Balls
Especialistas em Balls
Cada Achievement desta série exige o uso de 5.000 unidades do mesmo tipo de Ball. A recompensa é uma backpack temática correspondente.
| Ball utilizada | Recompensa |
|---|---|
| Poké Ball | Poké Backpack |
| Great Ball | Great Backpack |
| Super Ball | Super Backpack |
| Ultra Ball | Ultra Backpack |
| Safari Ball | Safari Backpack |
| Premier Ball | Premier Backpack |
| Magu Ball | Magu Backpack |
| Sora Ball | Sora Backpack |
| Yume Ball | Yume Backpack |
| Dusk Ball | Dusk Backpack |
| Tale Ball | Tale Backpack |
| Moon Ball | Moon Backpack |
| Net Ball | Net Backpack |
| Janguru Ball | Janguru Backpack |
| Tinker Ball | Tinker Backpack |
| Fast Ball | Fast Backpack |
| Heavy Ball | Heavy Backpack |
| Friend Ball | Friend Backpack |
| Alliance Ball | Alliance Backpack |
Capturas e Shinies
| Achievement | Objetivo | Recompensa |
|---|---|---|
| Kanto Catch Master | Capturar os 151 Pokémon de Kanto | Item regional exclusivo de Kanto |
| Johto Catch Master | Capturar os 100 Pokémon de Johto | Item regional exclusivo de Johto |
| Hoenn Catch Master | Capturar os 134 Pokémon de Hoenn | Item regional exclusivo de Hoenn |
| Gotta Catch 'Em All! | Realizar 1.000 capturas | 1.000.000 de XP e 3 Minor XP Boosts |
| My First Shiny! | Capturar 1 Shiny | 1 Special Bubble Gum |
| 5 Shinies? Yup! | Capturar 5 Shinies | 3 Special Bubble Gums |
| Now Watch Me Shine | Capturar 25 Shinies | 5 Special Bubble Gums |
| It Is Just Lucky | Capturar 50 Shinies | 10 Special Bubble Gums |
| I Can't Explain This | Capturar 100 Shinies | 15 Special Bubble Gums |
As conquistas regionais consideram a primeira captura registrada de cada espécie necessária. Abra a lista de Pokémon no próprio Achievement para descobrir o que ainda falta.
Mestres elementais de Kanto e Johto
Cada objetivo exige capturar todas as espécies daquele elemento na geração indicada.
| Elemento | Kanto: espécies / recompensa | Johto: espécies / recompensa |
|---|---|---|
| Fire | 12 / 2.400.000 XP | 10 / 2.000.000 XP |
| Bug | 12 / 2.400.000 XP | 10 / 2.000.000 XP |
| Dragon | 3 / 600.000 XP | 1 / 200.000 XP |
| Fairy | 5 / 1.000.000 XP | 8 / 1.600.000 XP |
| Ghost | 3 / 600.000 XP | 1 / 200.000 XP |
| Ground | 14 / 2.800.000 XP | 10 / 2.000.000 XP |
| Normal | 22 / 4.400.000 XP | 15 / 3.000.000 XP |
| Psychic | 14 / 2.800.000 XP | 10 / 2.000.000 XP |
| Steel | 2 / 400.000 XP | 4 / 800.000 XP |
| Electric | 9 / 1.800.000 XP | 8 / 1.600.000 XP |
| Fighting | 8 / 1.600.000 XP | 3 / 600.000 XP |
| Flying | 19 / 3.800.000 XP | 19 / 3.800.000 XP |
| Grass | 14 / 2.800.000 XP | 9 / 1.800.000 XP |
| Ice | 5 / 1.000.000 XP | 5 / 1.000.000 XP |
| Poison | 33 / 6.600.000 XP | 4 / 800.000 XP |
| Rock | 11 / 2.200.000 XP | 7 / 1.400.000 XP |
| Water | 32 / 6.400.000 XP | 19 / 3.800.000 XP |
Achievements PvE
Brotherhood Contracts
| Contratos normais concluídos | Recompensa |
|---|---|
| 100 | 3 Helds Tier 4 |
| 300 | 3 Helds Tier 5 |
| 500 | 5 Helds Tier 5 |
| 1.000 | 3 Helds Tier 6 |
| 1.500 | 5 Helds Tier 6 |
| 2.000 | 1 Held Tier 6 e 1 Held Tier 7 |
Concluir 10 Legendary Brotherhood Contracts entrega 3 Helds Tier 5.
Existem outros Achievements secretos relacionados ao conteúdo Legendary. Seus nomes, requisitos e recompensas permanecem ocultos até serem desbloqueados no jogo.
Ruined Ascendant
| Achievement | Objetivo | Recompensa |
|---|---|---|
| Mega Adventurer | Concluir 1.000 Ruined Ascendant Missions | 50.000.000 de XP |
Missões e PvP
As categorias Missões e PvP já existem no painel, mas não possuem Achievements ativos na configuração atual. Elas ficam reservadas para futuras conquistas.
Prioridades recomendadas
- Colete imediatamente as recompensas de level que já estiverem liberadas.
- Marque como favoritos os objetivos próximos de 100%.
- Consulte periodicamente a lista das conquistas regionais para direcionar suas próximas capturas.
- Alterne tipos de Ball durante as hunts se quiser avançar em mais de uma backpack temática.
- Trate os Achievements de caminhada, habilidades e derrotas como progresso passivo durante a evolução normal do personagem.